Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Gói hỗ trợ TNNQ phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
STT  | Tên gói thầu  | Giá gói thầu (VNĐ)  | Nguồn vốn  | Hình thức lựa chọn nhà thầu  | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu  | Loại hợp đồng  | Thời gian thực hiện hợp đồng  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 62 Phần mềm thu nhận tín hiệu cột bơm và 62 Tủ điều khiển mới  | 2,022,440,000  | Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).  | Đàm phán trực tiếp  | Quý I /2024  | Theo đơn giá cố định  | 03 tháng  | 
2  | 65 Phần mềm thu nhận tín hiệu cột bơm và 65 Máy tính nhúng mới  | 2,120,300,000  | Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).  | Đàm phán trực tiếp  | Quý I /2024  | Theo đơn giá cố định  | 03 tháng  | 
3  | 400 Phần mềm thu nhận tín hiệu cột bơm và sửa chữa 400 MTN cũ và 59 Thiết bị thẻ nhớ  | 8,660,402,500  | Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).  | Đàm phán trực tiếp  | Quý I /2024  | Theo đơn giá cố định  | 03 tháng  | 
4  | 140 Phần mềm thu nhận tín hiệu cột bơm  | 840,000,000  | Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).  | Đàm phán trực tiếp  | Quý I /2024  | Theo đơn giá cố định  | 03 tháng  | 
5  | Thiết bị và dịch vụ sửa chữa, triển khai cột bơm cũ  | 733,579,200  | Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).  | Đàm phán trực tiếp  | Quý I /2024  | Theo đơn giá cố định  | 03 tháng  | 
6  | Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (Kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán)  | 82,446,203  | Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).  | Đàm phán trực tiếp  | Quý II /2024  | Trọn gói  | 01 tháng  | 
Tổng giá gói thầu  | 14,459,167,903  | ||||||
Tài liệu đính kèm bao gồm:









